| Start List | Results |
Results
| Qualification | Final |
Results
| 1 | FüLLER Lara | ![]() |
183.95 | ||
| 2 | DANDL Ramona | ![]() |
183.20 | ||
| 3 | SCHNEIDER Lorena | ![]() |
170.00 | ||
| 4 | HOTZ Alessa | ![]() |
167.86 | ||
| 5 | SCHäFFLER Saskia | ![]() |
140.45 | ||
| 6 | MüLLER Magdalena | ![]() |
133.17 | ||
| 7 | BOVENDAERDE Tatika | ![]() |
108.74 | ||
| 8 | BELMEGA Franziska | ![]() |
107.85 | ||
| 9 | LECLERC Alexane | ![]() |
106.31 | ||
| 10 | RIEB Alice | ![]() |
102.98 | ||
| 11 | VOSICKOVA Michaela | ![]() |
101.90 | ||
| 12 | WONG Hiu Shuen | ![]() |
101.56 | ||
| 13 | SO Ka Man Kammy | ![]() |
97.59 | ||
| 14 | HUGYECZ Zsófia | ![]() |
96.85 | ||
| 15 | GEORGIADIS Alexandra | ![]() |
95.86 | ||
| 16 | HOWE Katarina | ![]() |
85.03 | ||
| 17 | REICHERT Sofia | ![]() |
84.56 | ||
| 18 | SáRKöZI Anna | ![]() |
84.20 | ||
| 19 | KONDO Nazuki | ![]() |
77.99 | ||
| 20 | HERRMANN Mella | ![]() |
58.88 | ||
| 21 | SZEPEOVA Natalia | ![]() |
43.09 | ||
| 22 | SOTOMAYOR Gracia | ![]() |
40.40 | ||
| 23 | GELDOF Manon | ![]() |
37.54 | ||
| 24 | BERNAL Camila | ![]() |
18.60 |


















$NOC